Tipus | Especificacions | No. | Talla Proe | paquet |
Columna Frit | 3 nmol | HY-H-8803 | 1000Å | 1000 unitats/bossa |
Columna Frit | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000Å | 1000 unitats/bossa |
Columna Frit | 10 nmol | HY-H-8810 | 1000Å | 1000 unitats/bossa |
Columna Frit | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000Å | 1000 unitats/bossa |
Columna Frit | 50 nmol | HY-H-8850 | 1000Å | 1000 unitats/bossa |
Columna Frit | 100 nmol | HY-H-8100 | 1000Å | 1000 unitats/bossa |
Columna Frit | 200 nmol | HY-H-8200 | 1000Å | 1000 unitats/bossa |
1. Oligo té una puresa alta i una taxa de mutació baixa.
2. Reduir el cost global de síntesi.
3. Gran capacitat, pot carregar més reactius.